8月9日德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A净值上涨0.50%
8月9日,截至收盘,德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A(005947)较前
(资料图片)
8月9日,截至收盘,德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A(005947)较前一交易日净值上涨0.50%,跑赢上证指数,单位净值为1.10,累计净值为1.0983。
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A基金成立于2018年6月22日,最新规模为4565.47万元,基金经理为吴志鹏,其在管基金情况如下所示:
吴志鹏,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 002112 | 2023-08-09 | 0.18 | -4.92 | -16.69 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 001412 | 2023-08-09 | 0.19 | -4.92 | -16.61 |
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | 005948 | 2023-08-09 | -0.29 | 2.06 | -7.78 |
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A | 005947 | 2023-08-09 | -0.28 | 2.09 | -7.41 |
德邦景颐债券A | 003176 | 2023-08-09 | -0.04 | -0.14 | -1.92 |
德邦景颐债券C | 003177 | 2023-08-09 | -0.05 | -0.17 | -2.33 |
德邦量化对冲混合C | 008839 | 2023-08-09 | -0.31 | -0.22 | -0.84 |
德邦量化对冲混合A | 008838 | 2023-08-09 | -0.31 | -0.21 | -0.58 |
德邦周期精选混合发起式A | 014321 | 2023-08-09 | -0.90 | 0.20 | -7.51 |
德邦周期精选混合发起式C | 014322 | 2023-08-09 | -0.92 | 0.15 | -7.89 |
德邦惠利混合A | 009073 | 2023-08-09 | -1.20 | 0.28 | -9.27 |
德邦惠利混合C | 009074 | 2023-08-09 | -1.20 | 0.28 | -9.31 |
德邦量化优选股票(LOF)A | 167702 | 2023-08-09 | -1.22 | -2.10 | -6.38 |
德邦量化优选股票C | 167703 | 2023-08-09 | -1.22 | -2.12 | -6.60 |
德邦上证G60综指增强A | 012415 | 2023-08-09 | -2.15 | -0.86 | -15.68 |
德邦上证G60综指增强C | 012416 | 2023-08-09 | -2.15 | -0.88 | -15.88 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
8月9日,截至收盘,德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A(005947)较前
新浪娱乐讯8月8日,殷桃晒出健身照,对镜自拍的她小腹马甲线明显,健康
【浙江金华市区公积金贷款新政:最高可贷100万元】“金华发布”消息,
格隆汇8月9日丨佰维存储(688525 SH)公布,公司确定以2023年8月8日为授
据财联社报道,中央网信办网络安全协调局副局长罗锋盈今日在ISC2023第1
8月9日,云鲸智能官方发布新品预热,官宣将于本月发布新一代智能扫拖机器
随着中国移动继续大举推进700MHz5G的建设,低频5G的速率已成为消费者日
活动照片。双流区委宣传部供图8月8日,“幸福航都·一路‘童’行”2023
昨晚,淘宝举办了2023洞洞鞋鞋花大赏,数十万人同步观看了这场不一样的
【促就业全社会在行动】电梯门打开,李琼快速上前,小心地与家属一起推