泰祥股份(301192)龙虎榜数据(07-06)
沪深交易所2023年07月06日公布的交易公开信息显示,泰祥股份因成为日涨
(相关资料图)
沪深交易所2023年07月06日公布的交易公开信息显示,泰祥股份因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。泰祥股份当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间07月04日至07月06日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海分公司 | |||
2 | 机构专用 | |||
3 | 东海证券焦作建设西路营业部 | |||
4 | 华福证券上海宛平南路营业部 | |||
5 | 机构专用 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | ||
2 | 广发证券珠海市珠海大道营业部 | - | ||
3 | 天风证券杭州教工路营业部 | - | ||
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
5 | 机构专用 | |||
合计 | - | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海分公司 | |||
2 | 机构专用 | |||
3 | 东海证券焦作建设西路营业部 | |||
4 | 华福证券上海宛平南路营业部 | |||
5 | 机构专用 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | ||
2 | 广发证券珠海市珠海大道营业部 | - | ||
3 | 天风证券杭州教工路营业部 | - | ||
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
5 | 机构专用 | |||
合计 | - | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | |||
2 | 机构专用 | |||
3 | 华鑫证券上海分公司 | |||
4 | 东海证券焦作建设西路营业部 | |||
5 | 招商证券深圳深南东路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
2 | 机构专用 | |||
3 | 机构专用 | - | ||
4 | 机构专用 | - | ||
5 | 机构专用 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
沪深交易所2023年07月06日公布的交易公开信息显示,泰祥股份因成为日涨
近日,蔚来加电APP对用户推送新版本提示,部分充电桩开始收取超时占用
国家金融监督管理总局近日印发《关于适用商业健康保险个人所得税优惠政
法治日报全媒体记者王春通讯员王姿添曾昊溟7月4日,浙江省宁波市镇海中
生意社07月06日讯 上海期货交易所7月5日江苏地区螺纹钢仓库库存合计
内容类容、功效和文化蕴涵不断发展繁荣的中国传统文化,凝结着丰富的传
爱情真的是一个很玄学的话题,很多情侣长跑多年,看上去感情发展稳定,
当事人遭遇违法讨债可以报警处理。对于暴力追债一般可以分为软暴力于硬
北向资金昨日净卖出40 35亿元,贵州茅台净卖出3 04亿元(名单),个股,
上海报道:上海怎么治疗白癜风[要闻盘点]白癜风的日常护理应注意哪